
- Immagini a colori.
- Tecnologia con acquisizione in volo.
- 1 telecamera centrale e 4 telecamere ad angolo laterale.
- Configurazione rapida.
- Elevata copertura dei difetti / bassa percentuale di falsi guasti.
- Ispezione 3D opzionale.
| FX 940-ACI | |
| Ispezione automatica | Copertura verniciatura con materiali UV, micro dispensazioni con materiali UV |
| Dimensioni PCB | L470mm x W480mm (18.5″ x 19″) |
| Altezza componenti | Max 100mm |
| Tracciabilita’ | Database, PDF report, SPC, lettore barcode, Archiviazione immagini con risultato ispezione |
| Camera | A colori da 18 Mp, luci UV, led Rossi e Blu |
| Opzioni | 4 camere angolari, laser per controllo spessore materiale su PCB |
| Off-line Software | Stazione di rilavorazione, stazione di programmazione |
| Dimensioni | L1000mm x W1329mm x H1531mm (39″ x 52″ x 60″) |
| Peso | ± 430Kg (950lbs) |
