
TruView™ Cube: Piccolo e Potente
- Ispezione BGA.
- Circuiti integrati, componenti, cavi.
- Ispezione QFN.
- Fori Via (THV).
- Rotazione del campione PCB.
| CUBE | |
| Potenza Raggi-X | 80kV |
| Camera Raggi-X | 4″ x 2″ |
| Movimentazione | Motorizzata con controllo da tastiera |
| Max area ispezionabile | 6″ x 6″ |
| Ingrandimento | 100 X |
| Software | TruView™ 10 standard |
| Opzioni | Meccanismo di rotazione, sensore di tilt, joystick, automatismo dell’ispezione con programmi dedicati |
| Sicurezza | FDA e CE, cabina completamente schermata con vari blocchi di sicurezza, emergenza con arresto immediato |
| Dimensioni | L16″ x W16″ x H30″ |
