
TruView™ Fusion: Rilevamento automatico dei difetti
- Ispezione di campioni di grandi dimensioni.
- Pannelli e schede a LED.
- Ispezione PCB e BGA.
- Ispezione da bobina a bobina.
- Dispositivi medici.
| FUSION | |
| Potenza Raggi-X | 80kV, 90kV, 110kV, 130kV, 150kV |
| Camera Raggi-X | 3″ x 4″, 4″ x 6″, 8″ x 8″ |
| Movimentazione | Completamente automatizzata in X, Y, Z e in tilt, disponibile rotazione del piatto |
| Max area ispezionabile | 20″ x 20″, 20″ x 48″ |
| Ingrandimento | 2000 X |
| Software | TruView™ 10 standard |
| Opzioni | Meccanismo di rotazione, sensore di tilt, joystick, automatismo dell’ispezione con programmi dedicati |
| Sicurezza | FDA e CE, cabina completamente schermata con vari blocchi di sicurezza, emergenza con arresto immediato |
| Dimensioni | L48″ x W36″ x H65″ |
